Trainingszeiten
Montag |
||||
Uhrzeit |
Kunstrasen 1 |
Kunstrasen 2 |
||
| 16:00-16:30 | ||||
| 16:30-17:00 | E2 Junioren | |||
| 17:00-17:30 | F1 Junioren | G1 Junioren | ||
| 17:30-18:00 | F2 Junioren | |||
| 18:00-18:30 | E3 Junioren | |||
| 18:30-19:00 | A1 Junioren | |||
| 19:00-19:30 | ||||
| 19:30-20:00 | 4. Mannschaft | |||
| 20:00-20:30 | Landjugend | |||
| 20:30-21:00 | ||||
| 21:00-21:30 | ||||
Dienstag |
||||
Uhrzeit |
Kunstrasen 1 |
Kunstrasen 2 |
||
| 16:00-16:30 | ||||
| 16:30-17:00 | D2 Junioren | |||
| 17:00-17:30 | ||||
| 17:30-18:00 | ||||
| 18:00-18:30 | C1 Junioren | C2 Junioren | Damen B1 Juniorinnen |
D1 Junioren |
| 18:30-19:00 | ||||
| 19:00-19:30 | ||||
| 19:30-20:00 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | |
| 20:00-20:30 | ||||
| 20:30-21:00 | ||||
| 21:00-21:30 | ||||
Mittwoch |
||||
Uhrzeit |
Kunstrasen 1 |
Kunstrasen 2 |
||
| 16:00-16:30 | E3 Junioren | |||
| 16:30-17:00 | E1 Junioren | |||
| 17:00-17:30 | F1 Junioren | |||
| 17:30-18:00 | ||||
| 18:00-18:30 | A1 Junioren mit B2 Junioren im Wechsel |
D3 Junioren | B2 Junioren mit
A1 Junioren im Wechsel |
|
| 18:30-19:00 | B1 Junioren | |||
| 19:00-19:30 | ||||
| 19:30-20:00 | 4. Mannschaft | |||
| 20:00-20:30 | Alte Herren | 4. Mannschaft oder Alte Herren |
||
| 20:30-21:00 | ||||
| 21:00-21:30 | ||||
Donnerstag |
||||
Uhrzeit |
Kunstrasen 1 |
Kunstrasen 2 |
||
| 16:00-16:30 | ||||
| 16:30-17:00 | D1 Juniorinnen | E2 Junioren | ||
| 17:00-17:30 | F2 Junioren | |||
| 17:30-18:00 | ||||
| 18:00-18:30 | Damen | D2 Junioren | D1 Junioren | |
| 18:30-19:00 | B1 Juniorinnen | |||
| 19:00-19:30 | ||||
| 19:30-20:00 | 1. Mannschaft | 3. Mannschaft | ||
| 20:00-20:30 | ||||
| 20:30-21:00 | ||||
| 21:00-21:30 | ||||
Freitag |
||||
Uhrzeit |
Kunstrasen 1 |
Kunstrasen 2 |
||
| 16:00-16:30 | ||||
| 16:30-17:00 | E1 Junioren | C2 Junioren | ||
| 17:00-17:30 | D3 Junioren bis 18:45 Uhr |
C2 Junioren | ||
| 17:30-18:00 | ||||
| 18:00-18:30 | 1. Mannschaft | B2 Junioren | ||
| 18:30-19:00 | B1 Junioren | |||
| 19:00-19:30 | Meisterschaft A1 Junioren | |||
| 19:30-20:00 | 2. Mannschaft | |||
| 20:00-20:30 | ||||
| 20:30-21:00 | ||||
| 21:00-21:30 | ||||








