B2 Junioren
| Spielklasse | ||||
| Kreis 21 Lüdinghausen Kreisliga B | ||||
| Ergebnisse/Spielplan | ||||
| Spielplan auf Fussball.de | ||||
| Trainer | ||||
| Heinz Lachenit- Kontakt - | 02595-2077100 od 01520-9648474 | |||
| Betreuer | ||||
| Frank Peters- Kontakt - | 02595-972595 | |||
| Kapitän | ||||
| Daniel Czempik |
Trainingszeiten |
|||
| Tobi Thier (Stellvertreter) | Mittwoch | Freitag | Tag | |
| Kunstrasen 2 | Kunstrasen 2 | |||
| 18:00-20:00 | 18:00-19:30 | |||
| Termine | Spielberichte | sonstiges | ||









